Zu jeder Prüfung wird eine Erfassungsgebühr von 1 PLN hinzugerechnet.
Die Gebühr für eine durchgeführte technische Prüfung wird nach dem Prüfen des Fahrzeugs erhoben (Rechtsgrundlage Art. 83 Abs. 1 des Gesetzes Straßenverkehrsrecht Gesetzblatt 2017, Pos. 1260 mit späteren Änderungen)
(Gesetzblatt Nr. 223, Pos. 2261 aus 2004, mit späteren Änderungen.)
1. | Zyklische technische Prüfungen | Gebühr in PLN inkl. MwSt. |
---|---|---|
1.1 | Motorrad, Ackerschlepper | 62,00 |
1.2 | Personenwagen, Bus zur Beförderung von nicht mehr als 15 Personen einschließlich Fahrer, Lastkraftwagen und Sonderlastkraftwagen bis 3,5 t d.m.c., Dreiradfahrzeug über 0,4 t m.w. 1) | 98,00 |
1.3 | Lastkraftwagen und Sonderlastkraftwagen, Sattelzug über 3,5 t bis 16 t d.m.c. | 195,00 |
1.4 | Lastkraftwagen und Sonderlastkraftwagen, Sattelzug über 16 t d.m.c., Ballastzugmaschinen | 176,00 |
1.5 | Bus zur Beförderung von nicht mehr als 15 Personen einschließlich Fahrer | 199,00 |
1.6 | Lastkraftwagenanhänger, agrar, bis 1,5 t d.m.c. | 40,00 |
1.7 | Lastkraftwagenanhänger, agrar, über 1,5 t do 6 t d.m.c. | 50,00 |
1.8 | Lastkraftwagenanhänger, agrar, über 6 t d.m.c. | 70,00 |
1.9 | LKW-Anhänger (LKW-Auflieger) und LKW-Sonderanhänger bis 3,5 t d.m.c. | 78,00 |
1.10 | LKW-Anhänger (LKW-Auflieger) und LKW-Sonderanhänger über 3,5 t bis 16 t d.m.c | 163,00 |
1.11 | LKW-Anhänger (LKW-Auflieger) und LKW-Sonderanhänger über 16 t d.m.c. | 177,00 |
1.15 | Fahrzeug mit Gasanlage (für technische Fachprüfung) | 63,00 |
1.22 | Kleinkraftrad | 50,00 |
1.23 | Fahrzeug mit einer Bauartgeschwindigkeit unter 25 km/h, das einer Wegebahn gehört | 62,00 |
2. | Erneute technische Prüfung von Mechanismen und Baugruppen im Fahrzeug, in dem bei technischer Prüfung Defekte und Mängel festgestellt worden sind im Bereich: | Gebühr in PLN inkl. MwSt. |
---|---|---|
2.1 | einer wirksamen und gleichmäßigen Funktion von Bremsen | 20,00 |
2.4 | der Einstellung und Lichtstärke von Abblendlicht | 14,00 |
2.5 | der Verbindungen der Lenkung sowie der Leerbewegung des Lenkrads, der Spielräume in der Aufhängung | 20,00 |
2.6 | der Toxizität der Abgase | 14,00 |
2.7 | des Schallpegels | 20,00 |
2.8 | der Radgeometrie an einer Achse | 36,00 |
2.9 | der Funktion von Stoßdämpfern an einer Achse | 14,00 |
2.10 | aller sonstigen Defekte und Mängel gesamt | 20,00 |
4. | Technische Zusatzprüfung eines durch Straßenverkehrsbehörde überwiesenen Fahrzeugs bei begründeter Vermutung, dass dieses die Sicherheit im Straßenverkehr gefährdet oder die Umweltschutzanforderungen verletzt | Gebühr in PLN inkl. MwSt. |
---|---|---|
4.1 | bestimmte technische Defekte und Mängel, technische Anforderungen (getrennt für jede bestimmte technische Anforderung oder jedes geprüfte System bzw. jede geprüfte Baugruppe des Fahrzeugs) | 20,00 |
4.2 | nach einem Unfall, einer Straßenkollision (für technische Fachprüfung) | 94,00 |
4.3 | dem Sachverhalt nicht entsprechende technische Daten | 51,00 |
5. | Technische Zusatzprüfung eines durch den Landrat überwiesenen Fahrzeugs bei begründeter Vermutung, dass dieses die Sicherheit im Straßenverkehr gefährdet oder die Umweltschutzanforderungen verletzt | Gebühr in PLN inkl. MwSt. |
---|---|---|
5.1 | hinsichtlich dessen ein Verdacht besteht, dass das Fahrzeug den bestimmten technischen Anforderungen nicht entspricht 3) | 20,00 |
5.2 | nach einem Unfall, einer Straßenkollision (für technische Fachprüfung) | 94,00 |
6. | Sonstige technische Zusatzprüfungen eines Fahrzeugs: | Gebühr in PLN inkl. MwSt. |
---|---|---|
6.2 | das als Personen- oder Gütertaxi benutzt werden soll (für Zusatzanforderungen) | 42,00 |
6.3 | das als Einsatzfahrzeug benutzt werden soll (für Zusatzanforderungen) | 50,00 |
6.4 | das zur Beförderung von Gefahrgut benutzt werden soll (für technische Fachprüfung) | 85,00 |
6.5 | eines Busses, der die Straßen mit einer Geschwindigkeit von 100km/h befahren darf (für technische Fachprüfung) | 126,00 |
6.6 | für Fahrschule oder zum Abhalten eines Staatsexamens (für Zusatzanforderungen) | 48,00 |
6.7 | in dem Konstruktionsänderungen oder Austausch von Elementen vorgenommen wurden, die eine Änderung von Daten in der Zulassungsbescheinigung bewirken | 82,00 |
6.8 | von dem im Art. 81 Abs. 8 Pkt. 4 des Gesetzes vom 20. Juni 1997 Straßenverkehrsrecht die Rede ist | 50,00 |
6.9.1 | das durch den Landrat oder auf Antrag des Fahrzeughalters überwiesen wurde, um die für seine Zulassung notwendigen Daten zu identifizieren oder zu ermitteln | 60,00 |
6.9.2 | das durch den Landrat oder auf Antrag des Fahrzeughalters überwiesen wurde, wenn aus der zwecks Zulassung vorgelegten Dokumenten erfolgt, dass dieses an einem Straßenunfall beteiligt war oder die Umweltschutzanforderungen verletzt | 94,00 |
6.10 | ein aus Ausland eingeführtes Fahrzeug mit Beschädigungsspuren oder dessen technische Zustand auf Beschädigungen von Tragelementen der Fahrzeugkonstruktion hinweist, welche die Sicherheit im Straßenverkehr gefährden können | 94,00 |
6.11 | von dem im Art. 81 Abs. 11 Pkt. 7 des Gesetzes vom 20. Juni 1997 – Straßenverkehrsrecht die Rede ist (Prüfung MwSt.) | 50,00 |
6.12 | für das in internationalen Übereinkommen über den internationalen Straßentransport zusätzliche Anforderungen festgelegt worden sind (sog. "S") | 120,00 |
6.13 | von dem im Art. 81 Abs. 11 Pkt. 10 des Gesetzes vom 20.06.1997 – Straßenverkehrsrecht die Rede ist (für jeden Fahrerstand) (Alkohol-Zündschlosssperre) | 50,00 |
7. | Prüfung der Erfüllung von technischen Zusatzanforderungen für einige Fahrzeuge sowie sonstige Tätigkeiten bei den Kfz-Prüfstellen | Gebühr in PLN inkl. MwSt. |
---|---|---|
7.1 | Ordnungsgemäße Anpassung des Kraftfahrzeugs zum Ziehen eines Anhängers 1) | 35,00 |
7.2 | Entspricht das Fahrzeug den technischen Zusatzanforderungen für Fahrzeuge zur Funktionsausübung auf der Straße 4) | 21,00 |
7.3 | Entspricht das Fahrzeug den technischen Zusatzanforderungen für Lastkraftwagen, die an die Personenbeförderung angepasst sind 4) | 48,00 |
7.4 | Entspricht das Fahrzeug den technischen Zusatzanforderungen für Stadtbusse, die im Stadtverkehr oder im Stadt- und Nahverkehr benutzt werden 4) | 41,00 |
7.5 | Entspricht das Fahrzeug den technischen Zusatzanforderungen für Schulbusse 4) | 41,00 |
7.6 | Ausführung der Fahrgestellnummer | 49,00 |
7.7 | Ausführung der Motornummer | 49,00 |
7.8 | Ausführung und Anbringung des Schildes | 36,00 |
7.9 | Erstellung eines Gutachtens (auf Antrag des Fahrzeughalters) zu individuellen Antrag auf Abweichung von technischen Anforderungen | 82,00 |
7.10 | Messung einer ordnungsgemäßen Verteilung und Anbringung von Referenzpunkten in selbsttragender Karosserie eines Fahrzeugs bis 3,5 t d.m.c., die mit Baugruppen und Systemen für Fahrtsicherheit zusammenhängen 5) | 255,00 |
8. | Zusatzgebühren | Gebühr in PLN inkl. MwSt. |
---|---|---|
8.1 | Technische Prüfung eines historischen Fahrzeugs a. Personenkraftwagen b. Motorrad | 305,00 183,00 |
8.2 | Prüfung des Fahrzeugs vor Einkauf / Verkauf | 98,00 |
8.3 | Prüfung der Fahrzeugaufhängung | 30,00 |
8.4 | Regenerierter Feuerlöcher | 15,00 |
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00
Sobota: 8:00 - 14:00
Niedziela: nieczynne
Setzen Sie sich mit uns in Kontakt, und wir werden Ihre Fragen beantworten
Schreiben Sie uns und wir werden möglichst schnell antworten
Das oberste Ziel unserer Tätigkeit ist die Sorge um die Zufriedenheit unserer Kunde